Navigation on Accueil

Vues

  • État : Veröffentlicht

Content navigation

Vous êtes ici : Accueil / La CDIP / Blog / Système éducatif suisse: que donne la somme de ses parties?

Système éducatif suisse: que donne la somme de ses parties?

06/09/2022

Les codirecteurs d’IDES évoquent le défi de décrire le système éducatif suisse à la fois dans son ensemble et avec ses spécificités cantonales et régionales.

Aller au niveau supérieur
Tous les 11 éléments dans ce dossier sont sélectionnés. Effacer la sélection
   Titre   Taille   Modifié   État 
ftw-simplelayout-textblock 0 KB 06/09/2022 11:44  
ftw-simplelayout-textblock-1 0 KB 06/09/2022 11:44  
ftw-simplelayout-textblock-2 0 KB 06/09/2022 11:44  
ftw-simplelayout-textblock-3 0 KB 06/09/2022 11:44  
ftw-simplelayout-textblock-4 0 KB 06/09/2022 11:44  
ftw-simplelayout-textblock-5 0 KB 13/06/2024 13:48  
Infogram 0 KB 06/09/2022 11:44  
ftw-simplelayout-textblock-6 0 KB 06/09/2022 11:44  
ftw-simplelayout-textblock-7 0 KB 06/09/2022 11:44  
ftw-simplelayout-textblock-8 0 KB 06/09/2022 15:37  
ftw-simplelayout-textblock-9 0 KB 06/09/2022 11:44  

Further informations

Contact
Secrétariat général de la CDIP
+41 31 309 51 11

Footer